Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループA 通年
最終更新日: 2024-03-31 16:46:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/01/05 | 10:30 | 筑前 1 vs 5 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
1 | 2024/01/05 | 12:20 | 折尾愛真 2 vs 1 松陽 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
7 | 2024/01/05 | 12:50 | 日本文理大附属 2 vs 3 大村工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
5 | 2024/01/06 | 未定 | 筑前 0 vs 2 日本文理大附属 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
6 | 2024/01/06 | 11:00 | 宮崎工業 3 vs 0 豊浦 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
3 | 2024/01/07 | 9:00 | 大村工業 2 vs 1 松陽 | 日本文理大附野口グランド |
6 | 2024/01/07 | 11:00 | 折尾愛真 2 vs 1 日本文理大附属 | 日本文理大附野口グランド |
1 | 2024/01/14 | 13:00 | 大村工業 2 vs 6 豊浦 | 古賀島スポーツ広場 |
5 | 2024/01/27 | 11:00 | 宮崎工業 2 vs 1 松陽 | 新富町フットボールセンターA |
2 | 2024/02/03 | 11:00 | 大村工業 3 vs 1 熊本農業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
5 | 2024/02/10 | 11:00 | 折尾愛真 5 vs 1 大村工業 | その他 |
7 | 2024/02/10 | 11:00 | 熊本農業 2 vs 2 宮崎工業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
3 | 2024/02/10 | 11:30 | 日本文理大附属 1 vs 2 豊浦 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
2 | 2024/02/12 | 11:00 | 日本文理大附属 1 vs 1 宮崎工業 | 新富町フットボールセンターA |
4 | 2024/02/23 | 13:00 | 日本文理大附属 1 vs 1 松陽 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
1 | 2024/02/24 | 14:00 | 日本文理大附属 3 vs 3 熊本農業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
2 | 2024/03/02 | 13:00 | 筑前 0 vs 3 松陽 | 国分運動公園多目的G |
5 | 2024/03/03 | 11:30 | 熊本農業 3 vs 2 豊浦 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
7 | 2024/03/09 | 13:30 | 松陽 3 vs 2 豊浦 | 国分運動公園多目的G |
4 | 2024/03/10 | 13:22 | 大村工業 1 vs 1 宮崎工業 | 大塚原運動広場 |
3 | 2024/03/16 | 10:00 | 折尾愛真 2 vs 1 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
6 | 2024/03/16 | 10:00 | 熊本農業 1 vs 2 松陽 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 |
6 | 2024/03/16 | 10:30 | 筑前 0 vs 5 大村工業 | 古賀島スポーツ広場 |
2 | 2024/03/17 | 11:00 | 折尾愛真 4 vs 1 豊浦 | その他 |
4 | 2024/03/20 | 10:30 | 折尾愛真 2 vs 0 熊本農業 | くまトヨスポーツパーク(嘉島総合運動公園西エリア) |
7 | 2024/03/21 | 10:00 | 折尾愛真 7 vs 2 筑前 | 福岡フットボールセンター |
3 | 2024/03/23 | 15:30 | 筑前 0 vs 2 熊本農業 | 修猷館高校G |
4 | 2024/03/31 | 14:40 | 筑前 2 vs 5 豊浦 | その他 |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループB 通年
最終更新日: 2024-03-24 06:20:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/12/28 | 12:00 | 宇部 1 vs 1 九州産業 | 常盤公園サッカー場 |
4 | 2024/01/14 | 12:30 | 延岡学園 2 vs 3 長崎南山 | 延岡学園人工芝グランド |
3 | 2024/01/28 | 12:00 | 九州産業 1 vs 5 延岡学園 | 延岡学園人工芝グランド |
1 | 2024/02/04 | 11:00 | 延岡学園 3 vs 0 宇土 | 延岡学園人工芝グランド |
5 | 2024/02/04 | 11:15 | 九州産業 1 vs 3 長崎南山 | 島原市営平成町人工芝 |
1 | 2024/02/12 | 09:30 | 樟南 1 vs 2 長崎南山 | 山川ヘルシーランド |
2 | 2024/02/17 | 10:00 | 宇土 0 vs 9 樟南 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
2 | 2024/02/17 | 12:30 | 長崎南山 4 vs 4 宇部 | 常盤公園サッカー場 |
7 | 2024/02/23 | 12:30 | 延岡学園 1 vs 1 樟南 | 延岡学園人工芝グランド |
5 | 2024/02/24 | 13:30 | 修猷館 1 vs 0 宇土 | 修猷館高校G |
2 | 2024/02/25 | 13:30 | 修猷館 0 vs 1 延岡学園 | 修猷館高校G |
3 | 2024/03/02 | 13:00 | 宇土 0 vs 7 宇部 | 常盤公園サッカー場 |
4 | 2024/03/03 | 10:00 | 宇部 4 vs 0 修猷館 | 修猷館高校G |
5 | 2024/03/09 | 13:30 | 樟南 7 vs 2 宇部 | 修猷館高校G |
7 | 2024/03/09 | 15:30 | 九州産業 2 vs 3 修猷館 | 修猷館高校G |
6 | 2024/03/10 | 10:00 | 宇部 0 vs 3 延岡学園 | 宇部高校G |
4 | 2024/03/17 | 12:00 | 樟南 8 vs 0 九州産業 | 東海大福岡高校 |
7 | 2024/03/17 | 12:30 | 長崎南山 6 vs 1 宇土 | 百花台公園 |
6 | 2024/03/21 | 11:00 | 長崎南山 2 vs 4 修猷館 | 百花台公園 |
6 | 2024/03/23 | 11:00 | 宇土 0 vs 2 九州産業 | その他 |
3 | 2024/03/23 | 13:30 | 修猷館 2 vs 1 樟南 | 修猷館高校G |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループC 通年
最終更新日: 2024-03-30 14:51:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/12/23 | 14:30 | 熊本工業 1 vs 3 宮崎第一 | 益城町運動公園陸上競技場 |
3 | 2023/12/24 | 10:00 | 宮崎第一 3 vs 0 鳥栖工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
6 | 2024/01/06 | 12:00 | 宮崎第一 11 vs 1 慶進 | 日本文理大附野口グランド |
3 | 2024/01/07 | 10:00 | 慶進 0 vs 1 熊本工業 | その他 |
2 | 2024/02/10 | 15:45 | 慶進 3 vs 4 鶴崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
5 | 2024/02/11 | 13:00 | 鹿児島情報 3 vs 2 慶進 | 日本文理大附野口グランド |
5 | 2024/02/17 | 10:00 | 新宮 0 vs 5 熊本工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
7 | 2024/02/23 | 10:00 | 新宮 0 vs 5 鳥栖工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
2 | 2024/02/23 | 12:00 | 熊本工業 0 vs 3 鹿児島情報 | 益城町運動公園陸上競技場 |
6 | 2024/02/24 | 11:30 | 鶴崎工業 6 vs 1 新宮 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
5 | 2024/03/02 | 14:00 | 鳥栖工業 0 vs 3 鶴崎工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
6 | 2024/03/03 | 13:30 | 鳥栖工業 0 vs 7 熊本工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
1 | 2024/03/10 | 10:30 | 鳥栖工業 1 vs 2 慶進 | 宇部高校G |
4 | 2024/03/17 | 11:00 | 鶴崎工業 1 vs 8 宮崎第一 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
4 | 2024/03/17 | 12:00 | 慶進 1 vs 5 新宮 | 新宮高校グラウンド |
7 | 2024/03/20 | 13:15 | 熊本工業 1 vs 0 鶴崎工業 | 益城町運動公園陸上競技場 |
7 | 2024/03/22 | 12:00 | 宮崎第一 1 vs 1 鹿児島情報 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
3 | 2024/03/24 | 14:30 | 鹿児島情報 15 vs 1 新宮 | 指宿フットボールパーク |
2 | 2024/03/25 | 11:00 | 新宮 1 vs 6 宮崎第一 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
4 | 2024/03/26 | 13:00 | 鹿児島情報 4 vs 0 鳥栖工業 | 指宿フットボールパーク |
1 | 2024/03/30 | 12:00 | 鶴崎工業 1 vs 5 鹿児島情報 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |