Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口A 通年
最終更新日: 2023-03-28 15:57:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島情報 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | 日本文理大附属高校 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | 延岡学園高校 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 |
4 | 熊本農業高校 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | -2 |
5 | 豊浦高校 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 18 | -7 |
6 | 大村工業高校 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 22 | -11 |
7 | 嬉野高校 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 16 | -6 |
8 | 修猷館高校 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 16 | 28 | -12 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口B 通年
最終更新日: 2023-03-25 13:51:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松陽高校 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | 鎮西高校 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | 慶進 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
4 | 鶴崎工業高校 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | 宮崎工業高校 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | -4 |
6 | 武蔵台高校 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | -11 |
7 | 鳥栖工業高校 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 24 | -21 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 九州・山口C 通年
最終更新日: 2023-08-22 19:17:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本工業高校 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | 長崎南山高校 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
3 | 折尾愛真高校 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 10 |
4 | 宮崎第一高校 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | 柳ヶ浦高校 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 |
6 | 佐賀西高校 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | -16 |
7 | 宇部高校 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | -11 |