Blue Wave winter league ~熱冬~ 関西 W1 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-04 12:25:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都先端科学大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大阪偕星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 郡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 清明学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 県立西宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 三田松聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大商大堺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 立命館守山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 関西 W2 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-04 19:11:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 彦根総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 八幡商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 五條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 雲雀丘学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 星翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 啓明学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 香芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 昇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

