Blue Wave winter league ~熱冬~ 九州 W1 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-01 14:37:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 修猷館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日本文理大附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佐世保実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 九州 W2-A 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-01 14:47:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福大大濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 九州産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 長崎南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佐賀工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 九州 W2-B 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-01 14:49:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 筑前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 柳川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 熊本農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 九州 W2-C 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-01 14:51:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福岡西陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 香椎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 秀岳館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

