Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W1 2026-27 通年
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 倉敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 徳島科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-A 2026-27 通年
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松江商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富岡西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-B 2026-27 通年
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 新居浜工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高松北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松山商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小松島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高知国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 観音寺第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 観音寺総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W2-C 2026-27 通年
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 蓬莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 新居浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 吉野川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

