Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:08:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎南山 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 |
2 | 宮崎第一 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
3 | 修猷館 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 |
4 | 延岡学園 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
5 | 大村工業 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 24 | -13 |
6 | 熊本工業 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 |
7 | 折尾愛真 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-A 通年
最終更新日: 2025-03-27 20:12:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松陽 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | 日本文理大附属 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
3 | 香椎工業 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 |
4 | 九州産業 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | 宇部 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 |
6 | 佐賀農業 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | -5 |
7 | 福工大城東 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 15 | -7 |
8 | 筑前 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-28 09:57:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樟南 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 |
2 | 福岡西陵 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 |
3 | 福智 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 |
4 | 宮崎工業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
5 | 熊本農業 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 22 | 24 | -2 |
6 | 新宮 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 | -17 |
7 | 鳥栖工業 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 33 | -24 |
8 | 慶進 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 32 | -26 |