Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W1 通年
最終更新日: 2026-04-05 11:45:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延岡学園 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | 宮崎第一 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 修猷館 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | 松陽 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | 日本文理大附属 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | 長崎南山 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-A 通年
最終更新日: 2026-03-30 17:21:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島情報 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| 2 | 福大大濠 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 福工大城東 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | 熊本農業 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 筑前 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | 折尾愛真 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | -15 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-B 通年
最終更新日: 2026-03-31 18:37:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保実業 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | 福智 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | 新宮 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | 熊本工業 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | 佐賀農業 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | 福岡西陵 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-C 通年
最終更新日: 2026-03-22 12:29:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 宮崎工業 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | 九州産業 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 香椎工業 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 秀岳館 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | 鳥栖工業 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | -22 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 交流戦 通年
最終更新日: 2026-03-29 17:38:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保実業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | 福工大城東 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | 秀岳館 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 福岡西陵 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | 新宮 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 香椎工業 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 宮崎工業 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 熊本農業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 鹿児島情報 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 筑前 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 佐賀農業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 福智 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | 福大大濠 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | 熊本工業 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 15 | 近大福岡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 16 | 九州産業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 17 | 折尾愛真 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 18 | 鳥栖工業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 |

