Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループA 通年
最終更新日: 2023-04-02 18:11:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 田中大夢 | 八頭高校 | 9 |
2 | 要チェック:3289 | 要チェック | 8 |
3 | 植田羅宇 | 明誠高校 | 7 |
4 | 要チェック:3893 | 要チェック | 6 |
5 | 要チェック:3304 | 要チェック | 5 |
5 | 池田龍心 | 明誠高校 | 5 |
5 | 要チェック:1514 | 要チェック | 5 |
5 | 要チェック:3787 | 要チェック | 5 |
5 | 要チェック:3816 | 要チェック | 5 |
6 | 要チェック:3278 | 要チェック | 4 |
6 | 要チェック:3285 | 要チェック | 4 |
6 | 要チェック:3772 | 要チェック | 4 |
7 | 要チェック:3776 | 要チェック | 3 |
7 | 要チェック:1968 | 要チェック | 3 |
7 | 要チェック:3796 | 要チェック | 3 |
7 | 本守海空 | 八頭高校 | 3 |
7 | 要チェック:3291 | 要チェック | 3 |
7 | 日置羅音 | 明誠高校 | 3 |
7 | 坂田颯太 | 明誠高校 | 3 |
7 | 要チェック:3793 | 要チェック | 3 |
7 | 中村斗翼 | 八頭高校 | 3 |
7 | 要チェック:3783 | 要チェック | 3 |
8 | 要チェック:3270 | 要チェック | 2 |
8 | 酒井龍斗 | 新居浜工業高校 | 2 |
8 | 要チェック:3274 | 要チェック | 2 |
8 | 要チェック:3875 | 要チェック | 2 |
8 | 要チェック:1545 | 要チェック | 2 |
8 | 片寄岳 | 明誠高校 | 2 |
8 | 要チェック:3819 | 要チェック | 2 |
8 | 要チェック:3891 | 要チェック | 2 |
9 | 三浦颯 | 明誠高校 | 1 |
9 | 要チェック:3271 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:3769 | 要チェック | 1 |
9 | 藤田陸斗 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 藤岡樟大 | 八頭高校 | 1 |
9 | 要チェック:3871 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:3272 | 要チェック | 1 |
9 | 松本周大 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 要チェック:3872 | 要チェック | 1 |
9 | 河戸健悟 | 八頭高校 | 1 |
9 | 田淵伶麻 | 明誠高校 | 1 |
9 | 要チェック:3770 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:3286 | 要チェック | 1 |
9 | 杉原祐翔 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 要チェック:3283 | 要チェック | 1 |
9 | 森悠輝 | 新居浜工業高校 | 1 |
9 | 要チェック:3284 | 要チェック | 1 |
9 | 高橋星和 | 明誠高校 | 1 |
9 | 要チェック:3764 | 要チェック | 1 |
9 | 森本湧聖 | 八頭高校 | 1 |
9 | 要チェック:3794 | 要チェック | 1 |
9 | 山口琉樹 | 明誠高校 | 1 |
9 | 要チェック:3789 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:3882 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:1965 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:1547 | 要チェック | 1 |
9 | 要チェック:3797 | 要チェック | 1 |
9 | 網尾尚之 | 八頭高校 | 1 |
9 | 池田白龍 | 明誠高校 | 1 |
9 | 要チェック:3777 | 要チェック | 1 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループB 通年
最終更新日: 2024-12-06 09:24:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 要チェック:1272 | 要チェック | 6 |
1 | 要チェック:1270 | 要チェック | 6 |
1 | 要チェック:1778 | 要チェック | 6 |
2 | 要チェック:1472 | 要チェック | 4 |
2 | 要チェック:1474 | 要チェック | 4 |
3 | 要チェック:1759 | 要チェック | 3 |
3 | 要チェック:1789 | 要チェック | 3 |
3 | 要チェック:1471 | 要チェック | 3 |
3 | 要チェック:3308 | 要チェック | 3 |
4 | 要チェック:1780 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:1469 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:1475 | 要チェック | 2 |
4 | 夏井頼人 | 倉敷高校 | 2 |
4 | 得居善 | 松山商業高校 | 2 |
4 | 要チェック:2862 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:3925 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:3921 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:1470 | 要チェック | 2 |
5 | 要チェック:3930 | 要チェック | 1 |
5 | 光内陽瑛 | 高知商業高校 | 1 |
5 | 武久凌大 | 倉敷高校 | 1 |
5 | 三好叶 | 高知商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:3933 | 要チェック | 1 |
5 | 安並空音 | 高知商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1467 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:3927 | 要チェック | 1 |
5 | 谷村蒼空 | 松山商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1275 | 要チェック | 1 |
5 | 花田侑弥 | 倉敷高校 | 1 |
5 | 要チェック:1464 | 要チェック | 1 |
5 | 松藤空輝 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 要チェック:1271 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:3926 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1779 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1488 | 要チェック | 1 |
5 | 松谷潤 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 要チェック:1481 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1480 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1786 | 要チェック | 1 |
5 | 石田成汰 | 松江商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1265 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:1465 | 要チェック | 1 |
5 | 津田光希 | 松江商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1783 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:3311 | 要チェック | 1 |
5 | 室賀優龍 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 露口創一朗 | 松山商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1770 | 要チェック | 1 |
5 | 宮﨑修平 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 要チェック:3314 | 要チェック | 1 |
5 | 久原大和 | 松山商業高校 | 1 |
5 | 要チェック:1771 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:2860 | 要チェック | 1 |
Blue Wave Winter League 2023 ~熱冬~ 中四国 グループC 通年
最終更新日: 2023-03-21 15:52:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木蓮 | 松山工業高校 | 12 |
2 | 谷本晴紀 | 徳島北 | 9 |
2 | 要チェック:3966 | 要チェック | 9 |
2 | 原田大成 | 徳島北 | 9 |
3 | 要チェック:3956 | 要チェック | 8 |
4 | ポデズワ和馬 | 徳島北 | 5 |
5 | 村上圭太 | 松山工業高校 | 4 |
5 | 津川侑和 | 徳島北 | 4 |
5 | 要チェック:3439 | 要チェック | 4 |
5 | 要チェック:3547 | 要チェック | 4 |
6 | 要チェック:3558 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:3441 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:3550 | 要チェック | 3 |
6 | 要チェック:3968 | 要チェック | 3 |
7 | 要チェック:1389 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:3573 | 要チェック | 2 |
7 | 要チェック:3433 | 要チェック | 2 |
7 | 高橋大吾 | 徳島北 | 2 |
7 | 三隅幹太 | 徳島北 | 2 |
7 | 要チェック:1393 | 要チェック | 2 |
7 | 千石透生 | 徳島北 | 2 |
7 | 伊賀玲 | 高松西高校 | 2 |
7 | 須崎莞太 | 徳島北 | 2 |
7 | 要チェック:3971 | 要チェック | 2 |
7 | 三輪澄晴 | 徳島北 | 2 |
7 | 久葉奨斗 | 松山工業高校 | 2 |
7 | 勝野元琉 | 徳島北 | 2 |
7 | 久葉温斗 | 松山工業高校 | 2 |
8 | 要チェック:3962 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3458 | 要チェック | 1 |
8 | 上田隆貴 | 松山工業高校 | 1 |
8 | 篠森大翔 | 高松西高校 | 1 |
8 | 要チェック:1401 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3568 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3457 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1402 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3957 | 要チェック | 1 |
8 | 河野隆弥 | 松山工業高校 | 1 |
8 | 要チェック:3982 | 要チェック | 1 |
8 | 小國春輝 | 高松西高校 | 1 |
8 | 要チェック:3980 | 要チェック | 1 |
8 | 尾崎大雅 | 松山工業高校 | 1 |
8 | 要チェック:1019 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3552 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1128 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3429 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3556 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3965 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:3427 | 要チェック | 1 |
8 | 要チェック:1015 | 要チェック | 1 |
8 | 武下壮佑 | 松山工業高校 | 1 |
8 | 要チェック:3963 | 要チェック | 1 |
8 | 清水翔世 | 松山工業高校 | 1 |
8 | 要チェック:3428 | 要チェック | 1 |