Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:44:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 菅原一輝 | 帝京第五 | 5 |
2 | 峰蓮翔 | 沼田 | 4 |
3 | 大西健太 | 広島工業大学高校 | 3 |
3 | 宮岡慶太 | 広島工業大学高校 | 3 |
3 | 井浦舞夢 | 帝京第五 | 3 |
3 | 梶房銀司 | 沼田 | 3 |
3 | 三好徹兵 | おかやま山陽 | 3 |
4 | 杉田一磨 | 松山商業高校 | 2 |
4 | 鷲野光佐 | 松山商業高校 | 2 |
4 | 家原優心 | 松江商業高校 | 2 |
4 | 丸田大地 | 帝京第五 | 2 |
4 | 片岡大麒 | 帝京第五 | 2 |
4 | 原田琉希 | 明誠高校 | 2 |
4 | 池田龍心 | 明誠高校 | 2 |
4 | 藤田総司 | 明誠高校 | 2 |
4 | 青戸彦佑 | 松江商業高校 | 2 |
4 | 藤波心呂 | 高知国際 | 2 |
4 | 泉幸平 | おかやま山陽 | 2 |
4 | 西村太希 | 広島工業大学高校 | 2 |
4 | 稲村良真 | 明誠高校 | 2 |
4 | 竹川輝 | 帝京第五 | 2 |
4 | 森田陵斗 | 高知国際 | 2 |
4 | 中原英寿 | 広島工業大学高校 | 2 |
4 | 三好陽人 | 松山商業高校 | 2 |
4 | 吉良友希 | 明誠高校 | 2 |
4 | 箕浦稜 | 広島工業大学高校 | 2 |
5 | 大野永人 | 沼田 | 1 |
5 | 後藤俊也 | 帝京第五 | 1 |
5 | 平井琥太郎 | 帝京第五 | 1 |
5 | 森崎翔太 | 沼田 | 1 |
5 | 荒木海人 | 明誠高校 | 1 |
5 | 柴田陽翔 | 沼田 | 1 |
5 | 西川大和 | 帝京第五 | 1 |
5 | 林谷晃希 | 沼田 | 1 |
5 | 堤奏太朗 | 高知国際 | 1 |
5 | 高橋星和 | 明誠高校 | 1 |
5 | 永迫陽佑樹 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 鈴木絢人 | 帝京第五 | 1 |
5 | 河野修斗 | 沼田 | 1 |
5 | 中井健介 | 高知国際 | 1 |
5 | 田中遙音 | 高知国際 | 1 |
5 | 芳賀雄斗 | おかやま山陽 | 1 |
5 | 森口桔平 | 明誠高校 | 1 |
5 | 竹本大拓 | 沼田 | 1 |
5 | 篠原天樹 | 松江商業高校 | 1 |
5 | 藤原叶汰 | 松江商業高校 | 1 |
5 | 徳永琉人 | 松山商業高校 | 1 |
5 | 光枝拓磨 | おかやま山陽 | 1 |
5 | 百々航生 | 広島工業大学高校 | 1 |
5 | 山口航乎 | 松山商業高校 | 1 |
5 | 福森翔太 | おかやま山陽 | 1 |
5 | 小川大輝 | 帝京第五 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2025-03-30 11:27:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岡澤拓海 | 川島高校 | 8 |
1 | 熊本愛都 | 琴平高校 | 8 |
2 | 大津一彩 | 鳴門高校 | 7 |
3 | 蔵本慈恩 | 川島高校 | 6 |
3 | 涔口遥 | 琴平高校 | 6 |
3 | 根本琳音 | 境 | 6 |
4 | 矢田龍聖 | 琴平高校 | 5 |
4 | 大石城太朗 | 川島高校 | 5 |
4 | 藤原優斗 | 境 | 5 |
5 | 田植惟豊 | 高知商業高校 | 4 |
5 | 中村一輝 | 鳴門高校 | 4 |
6 | 近名倭和 | 鳴門高校 | 3 |
6 | 吉野優大 | 鳴門高校 | 3 |
6 | 宮本礼結 | 高知商業高校 | 3 |
6 | 渡部零央 | 境 | 3 |
6 | 武智公平 | 東温高校 | 3 |
6 | 濱田了輔 | 境 | 3 |
6 | 河口快人 | 東温高校 | 3 |
6 | 髙橋優斗 | 東温高校 | 3 |
6 | 土井琢生 | 川島高校 | 3 |
7 | 濱口健汰 | 高知商業高校 | 2 |
7 | 島田渉夢 | 川島高校 | 2 |
7 | 松浦怜央 | 境 | 2 |
7 | 青木優空 | 鳴門高校 | 2 |
7 | 原田海瑠 | 鳴門高校 | 2 |
7 | 上総歩夢 | 高知商業高校 | 2 |
7 | 若林橙蒼 | 高知商業高校 | 2 |
8 | 尾崎徠斗 | 境 | 1 |
8 | 香川朗舞 | 藤井高校 | 1 |
8 | 河野水晶 | 東温高校 | 1 |
8 | 西藤陸 | 川島高校 | 1 |
8 | 滝本輝 | 川島高校 | 1 |
8 | 松村優樹 | 高松西高校 | 1 |
8 | 秋山虎騎 | 藤井高校 | 1 |
8 | 市川陽夏 | 高知商業高校 | 1 |
8 | 橋本和季 | 境 | 1 |
8 | 福島魅斗 | 川島高校 | 1 |
8 | 大西星蓮 | 藤井高校 | 1 |
8 | 今井海翔 | 琴平高校 | 1 |
8 | 影井笑輝 | 境 | 1 |
8 | 菅原優陽 | 藤井高校 | 1 |
8 | 森末修地 | 琴平高校 | 1 |
8 | 森田悠平 | 境 | 1 |
8 | 緒方勝昇 | 東温高校 | 1 |
8 | 本多昴晴 | 高松西高校 | 1 |
8 | 渡辺貫太 | 東温高校 | 1 |
8 | 四宮拓海 | 鳴門高校 | 1 |
8 | 眞田凌空 | 高松西高校 | 1 |
8 | 田住光琉 | 境 | 1 |
8 | 竹本陽 | 川島高校 | 1 |
8 | 渋田航平 | 境 | 1 |
8 | 中本翔 | 藤井高校 | 1 |
8 | 矢野拓実 | 鳴門高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-22 15:42:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 吉田昊 | 倉敷高校 | 11 |
2 | 奥川滉大 | 倉敷高校 | 9 |
3 | 坂本怜大 | 徳島科学技術 | 8 |
3 | 鹿耳翼 | 徳島科学技術 | 8 |
4 | 大倉幸介 | 徳島科学技術 | 7 |
5 | 山本彩生 | 高知工業高校 | 6 |
5 | 池内旺輝 | 倉敷高校 | 6 |
6 | 山﨑結 | 岡豊 | 5 |
6 | 増田丈浩 | 岡豊 | 5 |
7 | 清川生翔 | 倉敷高校 | 4 |
7 | 栖原一哲 | 倉敷高校 | 4 |
7 | 藤本駿 | 高知工業高校 | 4 |
8 | 清原夏旺 | 徳島科学技術 | 3 |
8 | 楠木凰辰 | 倉敷高校 | 3 |
8 | 浦屋優人 | 徳島科学技術 | 3 |
8 | 市川敦望 | 岡豊 | 3 |
8 | 割石奏汰 | 徳島科学技術 | 3 |
9 | 岡村十織 | 高知工業高校 | 2 |
9 | 中谷恒太 | 倉敷高校 | 2 |
9 | 須藤大結 | 倉敷高校 | 2 |
9 | 井澤勇也 | 徳島科学技術 | 2 |
9 | 山中敬翔 | 阿波 | 2 |
9 | 永野巧真 | 岡豊 | 2 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-03-28 17:14:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 杉山快成 | 新居浜工業高校 | 6 |
1 | 三好拓磨 | 高松北 | 6 |
2 | 谷川日々輝 | 倉敷翠松高校 | 4 |
2 | 石川竜希 | 高知小津高校 | 4 |
3 | 大杉匠 | 倉敷翠松高校 | 3 |
3 | 澤井侑拓 | 高知小津高校 | 3 |
4 | 岡上晴瑠 | 高知小津高校 | 2 |
4 | 野中嘉斗 | 倉敷翠松高校 | 2 |
4 | 鎌田亮太郎 | 徳島北 | 2 |
4 | 諏訪大翔 | 高松北 | 2 |
4 | 福井大新 | 城南高校 | 2 |
4 | 藤原岳 | 池田 | 2 |
4 | 安原隆之介 | 徳島北 | 2 |
4 | 東條維吹 | 城南高校 | 2 |
5 | 福田悠作 | 池田 | 1 |
5 | 大川哲平 | 高知小津高校 | 1 |
5 | 三村紘暉 | 英明 | 1 |
5 | 中村善 | 徳島北 | 1 |
5 | 田野瑛大 | 池田 | 1 |
5 | 清水敬太 | 高知小津高校 | 1 |
5 | 逸見匠 | 池田 | 1 |
5 | 早雲奏汰 | 徳島北 | 1 |
5 | 野田房之介 | 英明 | 1 |
5 | 敏鎌草汰 | 城南高校 | 1 |
5 | 福岡凰雅 | 徳島北 | 1 |
5 | 小泉統矢 | 英明 | 1 |
5 | 三宅朝陽 | 倉敷翠松高校 | 1 |
5 | 佐藤悠馬 | 高松北 | 1 |
5 | 泉瑛太 | 徳島北 | 1 |
5 | 久保田壮珂 | 高知小津高校 | 1 |
5 | 竹田昴泰 | 徳島北 | 1 |
5 | 服部蒼空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
5 | 新居瑛斗 | 英明 | 1 |
5 | 難波佳夢 | 倉敷翠松高校 | 1 |
5 | 野村悠牙 | 英明 | 1 |
5 | 筒井健太 | 高松北 | 1 |
5 | 田口晃大 | 池田 | 1 |
5 | 井川元稀 | 城南高校 | 1 |
5 | 森本泰佑 | 高松北 | 1 |
5 | 麻植秀太 | 城南高校 | 1 |
5 | 井元写楽 | 高松北 | 1 |
5 | 大野蓮 | 新居浜工業高校 | 1 |
5 | 南部和人 | 高松北 | 1 |
5 | 山田哲聖 | 徳島北 | 1 |