Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W1 通年
最終更新日: 2026-01-19 22:06:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西本瑠生 | 沼田 | 3 |
| 2 | 松沢十斗 | 高松北 | 2 |
| 2 | 諏訪大翔 | 高松北 | 2 |
| 2 | 酒井颯良 | 沼田 | 2 |
| 2 | 中田蓮 | 沼田 | 2 |
| 2 | 峰蓮翔 | 沼田 | 2 |
| 3 | 村上竜太郎 | おかやま山陽 | 1 |
| 3 | 橋本大輝 | おかやま山陽 | 1 |
| 3 | 山下碧月 | 高松北 | 1 |
| 3 | 原田幸誠 | 沼田 | 1 |
| 3 | 大河内瑛介 | 沼田 | 1 |
| 3 | 今岡隆盛 | 沼田 | 1 |
| 3 | 板東誠弥 | 鳴門高校 | 1 |
| 3 | 繁村泰誠 | 明誠高校 | 1 |
| 3 | 小見山羚 | 倉敷高校 | 1 |
| 3 | 仙田朋也 | 明誠高校 | 1 |
| 3 | 片山隆ノ介 | 明誠高校 | 1 |
| 3 | 荒木海人 | 明誠高校 | 1 |
| 3 | 小山遥人 | おかやま山陽 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2026-01-17 15:45:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大石翔真 | 徳島北 | 11 |
| 2 | 斉藤翼 | 倉敷翠松高校 | 4 |
| 2 | 平田隼奨 | 倉敷翠松高校 | 4 |
| 2 | 千頭弘登 | 高知商業高校 | 4 |
| 3 | 矢野湊士 | 徳島北 | 3 |
| 3 | 田邉吏玖 | 倉敷翠松高校 | 3 |
| 3 | 福岡凰雅 | 徳島北 | 3 |
| 3 | 岡千暁 | 徳島北 | 3 |
| 4 | 郡聡一郎 | 徳島北 | 2 |
| 4 | 笠井統真 | 阿波 | 2 |
| 5 | 地紙蒼亮 | 徳島北 | 1 |
| 5 | 大森巧大 | 東温高校 | 1 |
| 5 | 孕川啓斗 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 服部蒼空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 川池玲凰 | 英明 | 1 |
| 5 | 池田陽音 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 久岡瑛太 | 高知国際 | 1 |
| 5 | 高橋大雅 | 観音寺第一高校 | 1 |
| 5 | 越智凛人 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 新居佑壬 | 徳島北 | 1 |
| 5 | 弘瀨圭汰 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 井上音空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 岡村和真 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 谷川日々輝 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 田辺楓真 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 河野圭汰 | 阿波 | 1 |
| 5 | 海路柊真 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 美馬有 | 阿波 | 1 |
| 5 | 津野田真平 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 稲田龍優 | 東温高校 | 1 |
| 5 | 水島聖七 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 5 | 光内悠仁 | 高知商業高校 | 1 |
| 5 | 山本空 | 高知商業高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2026-01-12 15:55:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武智倖正 | 松山商業高校 | 6 |
| 2 | 坂東伶人 | 城南高校 | 3 |
| 2 | 土井琢生 | 川島高校 | 3 |
| 3 | 池田篤人 | 大洲高校 | 2 |
| 3 | 井川元稀 | 城南高校 | 2 |
| 3 | 笹原漣斗 | 高知小津高校 | 2 |
| 3 | 深見絢人 | 高知小津高校 | 2 |
| 3 | 福島魅斗 | 川島高校 | 2 |
| 3 | 榎奏和 | 高知小津高校 | 2 |
| 4 | 井上翔珠人 | 高知小津高校 | 1 |
| 4 | 小川太雅 | 大洲高校 | 1 |
| 4 | 西岡綾 | 岡豊 | 1 |
| 4 | 澤本賢明 | 高知小津高校 | 1 |
| 4 | 森蒼志 | 岡豊 | 1 |
| 4 | 大川哲平 | 高知小津高校 | 1 |
| 4 | 京野郁哉 | 川島高校 | 1 |
| 4 | 中野湊介 | 川島高校 | 1 |
| 4 | 柴岡暖 | 高知小津高校 | 1 |
| 4 | 清水敬太 | 高知小津高校 | 1 |
| 4 | 脇水脩登 | 大洲高校 | 1 |
| 4 | 山村航央 | 小松島高校 | 1 |
| 4 | 豊田真心 | 川島高校 | 1 |
| 4 | 並川秀悟 | 小松島高校 | 1 |
| 4 | 大野竜生 | 大洲高校 | 1 |
| 4 | 下岡聡介 | 大洲高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2026-01-13 15:08:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大倉幸介 | 徳島科学技術 | 7 |
| 2 | 浦屋優人 | 徳島科学技術 | 4 |
| 2 | 中尾蒼 | 松江商業高校 | 4 |
| 3 | 藤原凛大郎 | 松江商業高校 | 3 |
| 4 | 榎田真大 | 徳島科学技術 | 2 |
| 4 | 田原永瀬 | 池田 | 2 |
| 4 | 尾木喜春 | 松江商業高校 | 2 |
| 4 | 内藤詩大 | 松江商業高校 | 2 |
| 5 | 藤島瑠衣 | 池田 | 1 |
| 5 | 梅原煌太 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 5 | 大野蓮 | 新居浜工業高校 | 1 |
| 5 | 山本悠人 | 新居浜東高校 | 1 |
| 5 | 岸本佳汰 | 松江商業高校 | 1 |
| 5 | 髙原陽太 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 藤田賢紀 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 谷口颯星 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 矢野陽太郎 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 藤井聡也 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 高宮壮琉 | 松江商業高校 | 1 |
| 5 | 寺岡瑠騎 | 高知工業高校 | 1 |
| 5 | 小豆澤蓮 | 松江商業高校 | 1 |
| 5 | 和田悠希 | 高知工業高校 | 1 |
| 5 | 木村洸喜 | 徳島科学技術 | 1 |
| 5 | 細井風我 | 高知工業高校 | 1 |

