Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループA 通年
最終更新日: 2024-03-31 16:46:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折尾愛真 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | 大村工業 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 |
3 | 宮崎工業 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
4 | 松陽 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
5 | 豊浦 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 |
6 | 熊本農業 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
7 | 日本文理大附属 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | 筑前 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 29 | -24 |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループB 通年
最終更新日: 2024-03-24 06:20:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延岡学園 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | 長崎南山 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 |
3 | 修猷館 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
4 | 樟南 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 |
5 | 宇部 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 |
6 | 九州産業 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | -13 |
7 | 宇土 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 | -27 |
Blue Wave winter league 2024 ~熱冬~ 九州・山口 グループC 通年
最終更新日: 2024-03-30 14:51:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎第一 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 |
2 | 鹿児島情報 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 |
3 | 熊本工業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | 鶴崎工業 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 | -3 |
5 | 鳥栖工業 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 19 | -13 |
6 | 慶進 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 25 | -16 |
7 | 新宮 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 38 | -30 |