Blue Wave winter league ~熱冬~ 九州 W1 2026-27 通年
最終更新日: 2026-11-01 14:37:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 延岡学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 修猷館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日本文理大附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佐世保実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

