Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W1 通年
最終更新日: 2025-03-27 15:08:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 副島琉叶 | 長崎南山 | 7 |
2 | 柴田兼佑 | 宮崎第一 | 5 |
3 | 中岡颯太 | 修猷館高校 | 4 |
3 | 鶴田虎汰朗 | 延岡学園 | 4 |
4 | 洲﨑來輝 | 長崎南山 | 3 |
4 | 林優我 | 延岡学園 | 3 |
4 | 綾戸悠斗 | 修猷館高校 | 3 |
5 | 松本優寛 | 長崎南山 | 2 |
5 | 野口透磨 | 大村工業 | 2 |
5 | 城戸央統 | 修猷館高校 | 2 |
5 | 山本琉偉 | 折尾愛真 | 2 |
5 | 坂瀬広河 | 大村工業 | 2 |
5 | 内倉章稀 | 折尾愛真 | 2 |
5 | 上月大吾 | 延岡学園 | 2 |
5 | 後藤亮太 | 修猷館高校 | 2 |
5 | 磯田晃志 | 修猷館高校 | 2 |
6 | 横山元輝 | 修猷館高校 | 1 |
6 | 梅嵜雅也 | 折尾愛真 | 1 |
6 | 岡村淳平 | 熊本工業高校 | 1 |
6 | 永濱駿 | 修猷館高校 | 1 |
6 | 松島悠翔 | 大村工業 | 1 |
6 | 大道世雅 | 長崎南山 | 1 |
6 | 髙田航平 | 熊本工業高校 | 1 |
6 | 上野洋史郞 | 修猷館高校 | 1 |
6 | 岩永修人 | 大村工業 | 1 |
6 | 永留慎也 | 長崎南山 | 1 |
6 | 高田健士郎 | 長崎南山 | 1 |
6 | 服部真大 | 修猷館高校 | 1 |
6 | 宮崎幸佑 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 岩波元気 | 長崎南山 | 1 |
6 | 長渡樹 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 森下丈丸 | 延岡学園 | 1 |
6 | 今別府倉匡 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 永野桜丞 | 大村工業 | 1 |
6 | 林田瑛斗 | 大村工業 | 1 |
6 | 和田篤樹 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 谷川叶多 | 大村工業 | 1 |
6 | 喜々津一茶 | 大村工業 | 1 |
6 | 福山柚稀 | 延岡学園 | 1 |
6 | 松本龍信 | 長崎南山 | 1 |
6 | 塩月累壱翔 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 西川慧 | 延岡学園 | 1 |
6 | 髙見航星 | 修猷館高校 | 1 |
6 | 内山佑月 | 長崎南山 | 1 |
6 | 太田裕晴 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 福村逞仁 | 熊本工業高校 | 1 |
6 | 相田蹴斗 | 大村工業 | 1 |
6 | 川越鼓虎 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 村上貴琉 | 熊本工業高校 | 1 |
6 | 上村絆貴 | 熊本工業高校 | 1 |
6 | 國崎遥翔 | 延岡学園 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-A 通年
最終更新日: 2025-03-27 20:12:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 亀園凌岳 | 日本文理大学附属 | 9 |
2 | 城戸琉惺 | 九州産業 | 5 |
3 | 本間一輝 | 香椎工業 | 4 |
3 | 安藤咲空 | 九州産業 | 4 |
3 | 冨永一心 | 佐賀農業高校 | 4 |
4 | 中嶋俊輔 | 香椎工業 | 3 |
4 | 唐津二コラ | 福工大城東 | 3 |
4 | 永田京 | 香椎工業 | 3 |
4 | 藤田隼 | 宇部高校 | 3 |
5 | 戸髙速斗 | 日本文理大学附属 | 2 |
5 | 上田悠斗 | 香椎工業 | 2 |
5 | 野元謙蔵 | 松陽高校 | 2 |
5 | 中平夢大 | 福工大城東 | 2 |
5 | 井戸渕壮 | 福工大城東 | 2 |
5 | 瀬戸山裕一 | 松陽高校 | 2 |
5 | 松田寛己 | 筑前 | 2 |
5 | 尾﨑実蕾 | 九州産業 | 2 |
5 | 猪股煌士 | 九州産業 | 2 |
5 | 土喰奏空 | 松陽高校 | 2 |
5 | 楢崎浩充 | 筑前 | 2 |
6 | 居石力樹 | 香椎工業 | 1 |
6 | 安達和人 | 宇部高校 | 1 |
6 | 和中惺哉 | 筑前 | 1 |
6 | 吉丸大晴 | 宇部高校 | 1 |
6 | 斎藤知磨 | 筑前 | 1 |
6 | 有島求紀 | 松陽高校 | 1 |
6 | 坂元陽太 | 松陽高校 | 1 |
6 | 有森柊人 | 佐賀農業高校 | 1 |
6 | 中村聡介 | 香椎工業 | 1 |
6 | 瀧口壮士郎 | 宇部高校 | 1 |
6 | 赤尾帝思 | 佐賀農業高校 | 1 |
6 | 林琉飛 | 宇部高校 | 1 |
6 | 松本青潤 | 佐賀農業高校 | 1 |
6 | 小島隆之介 | 香椎工業 | 1 |
6 | 光武祐孝 | 佐賀農業高校 | 1 |
6 | 筒井遥夢 | 福工大城東 | 1 |
6 | 今村吏玖 | 佐賀農業高校 | 1 |
6 | 松永一翔 | 宇部高校 | 1 |
6 | 山本健太 | 松陽高校 | 1 |
6 | 飯ヶ谷莉玖 | 松陽高校 | 1 |
6 | 式村龍馬 | 日本文理大学附属 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-B 通年
最終更新日: 2025-03-28 09:57:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 竹宮昊汰 | 樟南 | 10 |
1 | 有馬風ノ涼 | 樟南 | 10 |
2 | 寺澤樹哉 | 福岡西陵高校 | 6 |
2 | 石坂斗亜 | 熊本農業高校 | 6 |
2 | 谷悠登 | 福智 | 6 |
2 | 北原大和 | 福岡西陵高校 | 6 |
2 | 﨑山翔央 | 樟南 | 6 |
3 | 山下晴名 | 樟南 | 5 |
3 | 古囿作都 | 樟南 | 5 |
3 | 飯干理央 | 宮崎工業高校 | 5 |
4 | 鳥居泰地 | 宮崎工業高校 | 4 |
4 | 甲斐優志 | 熊本農業高校 | 4 |
5 | 篠隈滉明 | 福岡西陵高校 | 3 |
5 | 古葉翔太 | 熊本農業高校 | 3 |
5 | 松井哲志 | 福智 | 3 |
5 | 中満竜衣 | 鳥栖工業高校 | 3 |
5 | 杉山久将 | 福智 | 3 |
5 | 小川遥輝 | 福岡西陵高校 | 3 |
6 | 上門航 | 熊本農業高校 | 2 |
6 | 神谷琉義 | 宮崎工業高校 | 2 |
6 | 竹杉真哉 | 慶進 | 2 |
6 | 鴻矢一紀 | 慶進 | 2 |
6 | 日髙栞汰 | 宮崎工業高校 | 2 |
6 | 三原遼吾 | 熊本農業高校 | 2 |
6 | 山﨑虹斗 | 新宮 | 2 |
6 | 佐伯行雲 | 福岡西陵高校 | 2 |
6 | 澤野正虎 | 福智 | 2 |
6 | 堀川翔琉 | 熊本農業高校 | 2 |
7 | 村田陽聖 | 福智 | 1 |
7 | 松雪璃恭 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 佐野生斗 | 福智 | 1 |
7 | 有馬蓮喜 | 樟南 | 1 |
7 | 鶴田琉翔 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 大賀匠 | 福岡西陵高校 | 1 |
7 | 矢野日和太 | 熊本農業高校 | 1 |
7 | 福島聡朗 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 林康汰 | 慶進 | 1 |
7 | 日髙稜真 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 中田悠月 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 前島青春 | 新宮 | 1 |
7 | 田澤英晃 | 福智 | 1 |
7 | 河野瑠 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 藤田蒼生 | 新宮 | 1 |
7 | 森田晴喜 | 樟南 | 1 |
7 | 小川遥斗 | 熊本農業高校 | 1 |
7 | 南野煉葵 | 熊本農業高校 | 1 |
7 | 中島慎斗 | 福岡西陵高校 | 1 |
7 | 橋本拓磨 | 新宮 | 1 |
7 | 吉村虹汰 | 福岡西陵高校 | 1 |
7 | 貴島朋弥 | 樟南 | 1 |
7 | 鶴野悠斗 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 佐藤颯 | 福岡西陵高校 | 1 |
7 | 有川洸翔 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 下之園悠希 | 樟南 | 1 |
7 | 野中一生 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 千代薗伊吹 | 樟南 | 1 |
7 | 財津幸大 | 福岡西陵高校 | 1 |
7 | 村橋弦 | 宮崎工業高校 | 1 |
7 | 唐澤昂大 | 福智 | 1 |
7 | 西村遙斗 | 慶進 | 1 |
7 | 前道翔天 | 樟南 | 1 |
7 | 荒木大虎 | 福智 | 1 |
7 | 青柳元陽 | 鳥栖工業高校 | 1 |
7 | 稲吉脩吾 | 福智 | 1 |
7 | 中村創太 | 新宮 | 1 |
7 | 達山琉斗 | 樟南 | 1 |