Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W1 通年
最終更新日: 2026-02-07 15:05:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辻岡楓葵 | 延岡学園 | 3 |
| 2 | 國崎遥翔 | 延岡学園 | 2 |
| 2 | 井上翼 | 延岡学園 | 2 |
| 2 | 加藤瑠汰 | 延岡学園 | 2 |
| 3 | 田尻昂之介 | 修猷館高校 | 1 |
| 3 | 栗島希歩 | 松陽高校 | 1 |
| 3 | 松田健聖 | 宮崎第一 | 1 |
| 3 | 田島李凰 | 日本文理大学附属 | 1 |
| 3 | 塩月累壱翔 | 宮崎第一 | 1 |
| 3 | 濱田隼 | 延岡学園 | 1 |
| 3 | 長﨑路加 | 松陽高校 | 1 |
| 3 | 白石蹴斗 | 松陽高校 | 1 |
| 3 | 小林竜也 | 延岡学園 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-A 通年
最終更新日: 2026-02-09 13:55:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前野來斗 | 鹿児島情報 | 2 |
| 1 | 中村蒼真 | 福岡大学附属大濠高校 | 2 |
| 1 | 松元旭輝 | 鹿児島情報 | 2 |
| 1 | 筒井遥夢 | 福工大城東 | 2 |
| 2 | 山下泰輝 | 福岡大学附属大濠高校 | 1 |
| 2 | 大窪一希 | 鹿児島情報 | 1 |
| 2 | 濵田稜 | 鹿児島情報 | 1 |
| 2 | 梅嵜雅也 | 折尾愛真 | 1 |
| 2 | 井口草詩 | 福工大城東 | 1 |
| 2 | 内藤秀太 | 福工大城東 | 1 |
| 2 | 宮﨑龍平 | 福岡大学附属大濠高校 | 1 |
| 2 | 松崎駿人 | 福岡大学附属大濠高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-B 通年
最終更新日: 2026-02-10 11:18:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西吉秀騎 | 佐世保実業高校 | 2 |
| 2 | 村岡斗真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 馬場健慎 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 光武悠真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 藤崎凰 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 松井颯士 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 川久保匠真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 川元優汰 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 吉田幸信 | 福智 | 1 |
| 2 | 砂田竜之介 | 熊本工業高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-C 通年
最終更新日: 2026-02-12 12:27:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸髙優仁 | 近畿大学附属福岡 | 2 |
| 1 | 山本楓雅 | 近畿大学附属福岡 | 2 |
| 1 | 楢山珠良 | 香椎工業 | 2 |
| 1 | 富石悠誠 | 九州産業 | 2 |
| 1 | 西崇仁 | 香椎工業 | 2 |
| 2 | 城戸琉惺 | 九州産業 | 1 |
| 2 | 佐田煌弥 | 宮崎工業高校 | 1 |
| 2 | 栗山凜太朗 | 九州産業 | 1 |
| 2 | 古川陽葵 | 秀岳館高校 | 1 |
| 2 | 大石悠太 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 前田英慶 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 坂本直哉 | 九州産業 | 1 |
| 2 | 白石仰威 | 秀岳館高校 | 1 |
| 2 | 古賀豪 | 鳥栖工業高校 | 1 |
| 2 | 河邉恭丞 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 城丸碧斗 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 2 | 黒木輝大 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 塩田智教 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 2 | 川島慧士朗 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 交流戦 通年
最終更新日: 2026-02-09 13:57:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三原遼吾 | 熊本農業高校 | 4 |
| 2 | 佐々木侑斗 | 福岡西陵高校 | 3 |
| 2 | 荒木桜介 | 福岡西陵高校 | 3 |
| 2 | 小川遙斗 | 熊本農業高校 | 3 |
| 3 | 西吉秀騎 | 佐世保実業高校 | 2 |
| 3 | 川元優汰 | 佐世保実業高校 | 2 |
| 3 | 長尾大空 | 福岡西陵高校 | 2 |
| 3 | 藤崎凰 | 佐世保実業高校 | 2 |
| 4 | 水上歩星 | 熊本農業高校 | 1 |
| 4 | 松井孔星 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 4 | 内藤海司 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 川島慧士朗 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 4 | 倉持翔 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 五島瑛太 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 4 | 蓮子悠介 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 楢原優空 | 九州産業 | 1 |
| 4 | 甲斐優志 | 熊本農業高校 | 1 |

