Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-01-26 17:08:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 菅原一輝 | 帝京第五 | 3 |
2 | 丸田大地 | 帝京第五 | 2 |
2 | 青戸彦佑 | 松江商業高校 | 2 |
2 | 藤波心呂 | 高知国際 | 2 |
2 | 三好徹兵 | おかやま山陽 | 2 |
3 | 鷲野光佐 | 松山商業高校 | 1 |
3 | 平井琥太郎 | 帝京第五 | 1 |
3 | 片岡大麒 | 帝京第五 | 1 |
3 | 西川大和 | 帝京第五 | 1 |
3 | 池田龍心 | 明誠高校 | 1 |
3 | 高橋星和 | 明誠高校 | 1 |
3 | 鈴木絢人 | 帝京第五 | 1 |
3 | 中井健介 | 高知国際 | 1 |
3 | 井浦舞夢 | 帝京第五 | 1 |
3 | 森田陵斗 | 高知国際 | 1 |
3 | 篠原天樹 | 松江商業高校 | 1 |
3 | 福森翔太 | おかやま山陽 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2025-01-22 09:28:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 蔵本慈恩 | 川島高校 | 6 |
2 | 大津一彩 | 鳴門高校 | 4 |
3 | 根本琳音 | 境 | 3 |
3 | 武智公平 | 東温高校 | 3 |
4 | 島田渉夢 | 川島高校 | 2 |
4 | 矢田龍聖 | 琴平高校 | 2 |
4 | 中村一輝 | 鳴門高校 | 2 |
4 | 青木優空 | 鳴門高校 | 2 |
4 | 河口快人 | 東温高校 | 2 |
5 | 香川朗舞 | 藤井高校 | 1 |
5 | 河野水晶 | 東温高校 | 1 |
5 | 西藤陸 | 川島高校 | 1 |
5 | 松村優樹 | 高松西高校 | 1 |
5 | 田植惟豊 | 高知商業高校 | 1 |
5 | 岡澤拓海 | 川島高校 | 1 |
5 | 市川陽夏 | 高知商業高校 | 1 |
5 | 熊本愛都 | 琴平高校 | 1 |
5 | 福島魅斗 | 川島高校 | 1 |
5 | 今井海翔 | 琴平高校 | 1 |
5 | 大石城太朗 | 川島高校 | 1 |
5 | 森末修地 | 琴平高校 | 1 |
5 | 原田海瑠 | 鳴門高校 | 1 |
5 | 涔口遥 | 琴平高校 | 1 |
5 | 本多昴晴 | 高松西高校 | 1 |
5 | 眞田凌空 | 高松西高校 | 1 |
5 | 中本翔 | 藤井高校 | 1 |
5 | 髙橋優斗 | 東温高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-01-28 13:29:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大倉幸介 | 徳島科学技術 | 5 |
2 | 鹿耳翼 | 徳島科学技術 | 4 |
3 | 浦屋優人 | 徳島科学技術 | 3 |
4 | 清原夏旺 | 徳島科学技術 | 2 |
4 | 山本彩生 | 高知工業高校 | 2 |
4 | 奥川滉大 | 倉敷高校 | 2 |
4 | 山﨑結 | 岡豊 | 2 |
5 | 越智由宇 | 丸亀城西高校 | 1 |
5 | 藤田賢紀 | 徳島科学技術 | 1 |
5 | 坂本怜大 | 徳島科学技術 | 1 |
5 | 岡村十織 | 高知工業高校 | 1 |
5 | 中谷恒太 | 倉敷高校 | 1 |
5 | 木村洸喜 | 徳島科学技術 | 1 |
5 | 山崎千優 | 高知工業高校 | 1 |
5 | 池内旺輝 | 倉敷高校 | 1 |
5 | 井澤勇也 | 徳島科学技術 | 1 |
5 | 市川敦望 | 岡豊 | 1 |
5 | 関本快 | 徳島科学技術 | 1 |
5 | 小谷凌功 | 岡豊 | 1 |
5 | 大橋一晴 | 観音寺第一高校 | 1 |
5 | 梅原煌太 | 丸亀城西高校 | 1 |
5 | 山中敬翔 | 阿波 | 1 |
5 | 金倉凛太朗 | 阿波 | 1 |
5 | 永野巧真 | 岡豊 | 1 |
5 | 岸田俊 | 阿波 | 1 |
5 | 割石奏汰 | 徳島科学技術 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-01-23 11:44:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 三好拓磨 | 高松北 | 5 |
2 | 杉山快成 | 新居浜工業高校 | 4 |
3 | 諏訪大翔 | 高松北 | 2 |
3 | 石川竜希 | 高知小津高校 | 2 |
4 | 大川哲平 | 高知小津高校 | 1 |
4 | 岡上晴瑠 | 高知小津高校 | 1 |
4 | 清水敬太 | 高知小津高校 | 1 |
4 | 野田房之介 | 英明 | 1 |
4 | 鎌田亮太郎 | 徳島北 | 1 |
4 | 敏鎌草汰 | 城南高校 | 1 |
4 | 小泉統矢 | 英明 | 1 |
4 | 佐藤悠馬 | 高松北 | 1 |
4 | 久保田壮珂 | 高知小津高校 | 1 |
4 | 福井大新 | 城南高校 | 1 |
4 | 藤原岳 | 池田 | 1 |
4 | 野村悠牙 | 英明 | 1 |
4 | 森本泰佑 | 高松北 | 1 |
4 | 井元写楽 | 高松北 | 1 |
4 | 大野蓮 | 新居浜工業高校 | 1 |
4 | 南部和人 | 高松北 | 1 |