Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-12-13 11:54:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松沢十斗 | 高松北 | 2 |
| 2 | 山下碧月 | 高松北 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2025-12-14 17:06:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤翼 | 倉敷翠松高校 | 3 |
| 2 | 大森巧大 | 東温高校 | 1 |
| 2 | 川池玲凰 | 英明 | 1 |
| 2 | 池田陽音 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 久岡瑛太 | 高知国際 | 1 |
| 2 | 高橋大雅 | 観音寺第一高校 | 1 |
| 2 | 越智凛人 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 田邉吏玖 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 井上音空 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 谷川日々輝 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 大石翔真 | 徳島北 | 1 |
| 2 | 千頭弘登 | 高知商業高校 | 1 |
| 2 | 水島聖七 | 倉敷翠松高校 | 1 |
| 2 | 笠井統真 | 阿波 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-12-16 15:59:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西岡綾 | 岡豊 | 1 |
| 1 | 森蒼志 | 岡豊 | 1 |
| 1 | 井川元稀 | 城南高校 | 1 |
| 1 | 坂東伶人 | 城南高校 | 1 |
| 1 | 深見絢人 | 高知小津高校 | 1 |
| 1 | 清水敬太 | 高知小津高校 | 1 |
| 1 | 脇水脩登 | 大洲高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2026 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-12-13 16:29:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大倉幸介 | 徳島科学技術 | 2 |
| 1 | 中尾蒼 | 松江商業高校 | 2 |
| 2 | 榎田真大 | 徳島科学技術 | 1 |
| 2 | 岸本佳汰 | 松江商業高校 | 1 |
| 2 | 尾木喜春 | 松江商業高校 | 1 |
| 2 | 藤原凛大郎 | 松江商業高校 | 1 |
| 2 | 内藤詩大 | 松江商業高校 | 1 |

